compatibility chart

Starting compatibility values for all of the guardians.

original Guardians

Julious (Leo O) A O B AB
Aries, Leo, Sagittarius 94 76 39 50
Gemini, Libra 72 59 30 38
Taurus, Capricorn, Aquarius, Pisces   55 45 23 29
Cancer, Virgo, Scorpio 43 35 18 23

 

Clavis (Scorpio A) A O B AB
Cancer, Scorpio, Capricorn 72 92 54 41
Virgo, Pisces 55 70 42 32
Taurus, Gemini 42 54 32 24
Aries, Leo, Libra, Sagittarius, Aquarius 33 42 25 19

Randy (Aries O) A O B AB
Aries, Sagittarius 94 76 39 50
Gemini, Leo, Aquarius 72 59 30 38
Libra, Capricorn 55 45 23 29
Taurus, Cancer, Virgo, Scorpio, Pisces 43 35 18 23

 

Lumiale (Taurus A) A O B AB
Taurus, Cancer, Virgo, Capricorn 72 92 54 41
Pisces 55 70 42 32
Gemini, Scorpio 42 54 32 24
Aries, Leo, Libra, Sagittarius, Aquarius 33 42 25 19

Oscar (Sagittarius AB) A O B AB
Aries, Leo, Sagittarius 43 54 92 70
Gemini, Libra, Aquarius 33 42 70 54
Cancer, Virgo 26 32 54 41
Taurus, Scorpio, Capricorn, Pisces 20 25 42 32

 

Marcel (Pisces B) A O B AB
Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces 50 37 74 98
Capricorn 38 28 57 76
Leo, Virgo, Libra, Aquarius 29 22 44 58
Aries, Gemini, Sagittarius 23 17 34 45

Zephel (Gemini B) A O B AB
Gemini, Leo, Libra, Aquarius 50 37 74 98
Aries 38 28 57 76
Scorpio, Sagittarius, Pisces 29 22 44 58
Taurus, Cancer, Virgo, Capricorn 23 17 34 45

 

Olivie (Libra O) A O B AB
Gemini, Libra 94 76 39 50
Leo, Sagittarius, Aquarius 72 59 30 38
Aries, Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces 55 45 23 29
Virgo, Capricorn 43 35 18 23

Luva (Cancer AB) A O B AB
Cancer, Virgo, Pisces 43 54 92 70
Taurus, Scorpio 33 42 70 54
Leo, Libra, Sagittarius, Capricorn, Aquarius 26 32 54 41
Aries, Gemini 20 25 42 32

   

The best signs and blood types (for these Guardians) are:
Aries A
Any Gemini but especially A
Any Cancer but especially O
Any Leo but especially A
Libra A
Sagittarius A and B
Capricorn O
Any Pisces but especially A

new Guardians & Arios

Victor (Capricorn O) A O B AB
Taurus, Virgo, Capricorn 94 76 39 50
Cancer, Scorpio, Pisces 72 59 30 38
Sagittarius 55 45 23 29
Aries, Gemini, Leo, Libra, Aquarius 43 35 18 23

 

Sei-Lan (Aquarius B) A O B AB
Gemini, Libra, Aquarius 50 37 74 98
Aries, Virgo, Sagittarius 38 28 57 76
Taurus, Cancer, Leo, Scorpio, Capricorn 29 22 44 58
Pisces 23 17 34 45

Timka (Virgo A) A O B AB
Taurus, Virgo, Scorpio 72 92 54 41
Cancer, Capricorn 55 70 42 32
Aries, Gemini, Leo, Libra, Aquarius, Pisces 42 54 32 24
Sagittarius 33 42 25 19

 

Ernst (Capricorn A) A O B AB
Taurus, Virgo, Capricorn 72 92 54 41
Cancer, Scorpio, Pisces 55 70 42 32
Sagittarius 42 54 32 24
Aries, Gemini, Leo, Libra, Aquarius 33 42 25 19

Mel (Cancer B) A O B AB
Cancer, Virgo, Pisces 50 37 74 98
Taurus, Scorpio 38 28 57 76
Leo, Libra, Sagittarius, Capricorn, Aquarius 29 22 44 58
Aries, Gemini 23 17 34 45

 

Charlie (Gemini AB) A O B AB
Gemini, Leo, Libra, Aquarius 43 54 92 70
Aries 33 42 70 54
Scorpio, Sagittarius, Pisces 26 32 54 41
Taurus, Cancer, Virgo, Capricorn 20 25 42 32

Leonard (Taurus O) A O B AB
Taurus, Cancer, Virgo, Capricorn 94 76 39 50
Pisces 72 59 30 38
Gemini, Scorpio 55 45 23 29
Aries, Leo, Libra, Sagittarius, Aquarius 43 35 18 23

 

Francis (Pisces AB) A O B AB
Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces 43 54 92 70
Capricorn 33 42 70 54
Leo, Virgo, Libra, Aquarius 26 32 54 41
Aries, Gemini, Sagittarius 20 25 42 32

Heuye (Leo A) A O B AB
Aries, Leo, Sagittarius 72 92 54 41
Gemini, Libra 55 70 42 32
Taurus, Capricorn, Aquarius, Pisces 42 54 32 24
Cancer, Virgo, Scorpio 33 42 25 19

 

Arios (Scorpio AB) A O B AB
Cancer, Scorpio, Capricorn 43 54 92 70
Virgo, Pisces 33 42 70 54
Taurus, Gemini 26 32 54 41
Aries, Leo, Libra, Sagittarius, Aquarius 20 25 42 32

 

Marfisa's Angelique is © Rahenna & Marfisa (1999-2014) and is part of neo-romance.net.
This is a non-profit fansite. :D